Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 17-07-2025
Đầu 0 | 002 lần | 011 lần | 022 lần | 062 lần | 071 lần | 081 lần | 092 lần | |||
Đầu 1 | 102 lần | 125 lần | 132 lần | 151 lần | 161 lần | 171 lần | 182 lần | 192 lần | ||
Đầu 2 | 203 lần | 212 lần | 222 lần | 232 lần | 241 lần | 262 lần | 275 lần | 282 lần | ||
Đầu 3 | 323 lần | 331 lần | 341 lần | 353 lần | 361 lần | |||||
Đầu 4 | 404 lần | 412 lần | 425 lần | 432 lần | 441 lần | 453 lần | 471 lần | 483 lần | 491 lần | |
Đầu 5 | 522 lần | 532 lần | 542 lần | 551 lần | 561 lần | 573 lần | 581 lần | |||
Đầu 6 | 603 lần | 611 lần | 624 lần | 633 lần | 651 lần | 673 lần | 681 lần | |||
Đầu 7 | 702 lần | 727 lần | 732 lần | 741 lần | 751 lần | 761 lần | 773 lần | 781 lần | ||
Đầu 8 | 801 lần | 811 lần | 821 lần | 833 lần | 851 lần | 871 lần | 882 lần | |||
Đầu 9 | 901 lần | 925 lần | 932 lần | 964 lần | 974 lần | 992 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: 4 ngày tính từ ngày 17-07-2025. Cặp số: - xuất hiện: lần.
Vị trí số ghép lên cầu >>
Kết quả ngày 17/07/2025
7KS - 13KS - 10KS - 5KS - 8KS - 14KS | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
G.1 | 05166 | |||||||||||
G.2 | 3871258720 | |||||||||||
G.3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
G.4 | 6207325631679892 | |||||||||||
G.5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
G.6 | 253551083 | |||||||||||
G.7 | 11177572 |
Bảng loto
00 | 05 | 07 | 11 | 12 | 17 | 20 | 27 | 36 | 45 | 51 | 53 | 56 | 63 | 66 | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 75 | 79 | 83 | 85 | 89 | 92 | 98 |
Kết quả ngày 16/07/2025
14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
G.1 | 90857 | |||||||||||
G.2 | 2591835614 | |||||||||||
G.3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
G.4 | 3453769732164197 | |||||||||||
G.5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
G.6 | 621288770 | |||||||||||
G.7 | 92696686 |
Bảng loto
10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 32 | 39 | 48 | 53 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 97 | 97 |
Kết quả ngày 15/07/2025
15KU - 12KU - 1KU - 7KU - 6KU - 10KU | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
G.1 | 40320 | |||||||||||
G.2 | 5325691052 | |||||||||||
G.3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
G.4 | 8256094747751340 | |||||||||||
G.5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
G.6 | 041385168 | |||||||||||
G.7 | 75309619 |
Bảng loto
06 | 16 | 19 | 20 | 21 | 30 | 40 | 41 | 47 | 47 | 51 | 52 | 55 | 56 | 56 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | 75 | 79 | 85 | 87 | 93 | 96 | 99 |
Kết quả ngày 14/07/2025
4KV - 2KV - 6KV - 3KV - 1KV - 15KV | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
G.1 | 17542 | |||||||||||
G.2 | 2757601215 | |||||||||||
G.3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
G.4 | 9124644522496413 | |||||||||||
G.5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
G.6 | 700288560 | |||||||||||
G.7 | 45864847 |
Bảng loto
00 | 13 | 15 | 24 | 35 | 42 | 45 | 45 | 47 | 48 | 49 | 55 | 60 | 64 | 68 | 71 | 74 | 76 | 77 | 80 | 84 | 86 | 87 | 88 | 92 | 94 | 94 |
Kết quả ngày 13/07/2025
6KX - 2KX - 14KX - 4KX - 3KX - 8KX | ||||||||||||
ĐB | 85456 | |||||||||||
G.1 | 85800 | |||||||||||
G.2 | 5655631820 | |||||||||||
G.3 | 043970636791967650357474409461 | |||||||||||
G.4 | 6916653112033580 | |||||||||||
G.5 | 916480892187860488232944 | |||||||||||
G.6 | 848329016 | |||||||||||
G.7 | 40256860 |
Bảng loto
00 | 03 | 04 | 16 | 16 | 20 | 23 | 25 | 29 | 31 | 35 | 40 | 44 | 44 | 48 | 56 | 56 | 60 | 61 | 64 | 67 | 67 | 68 | 80 | 87 | 89 | 97 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Soi cầu lô tô đặc biêt chính xác
- Dự đoán cầu lô tô 2 nháy hôm nay
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB